1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
层:10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:9 | 901 | 902 | 903 | 904 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:8 | 801 | 802 | 803 | 804 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:7 | 701 | 702 | 703 | 704 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:6 | 601 | 602 | 603 | 604 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:5 | 501 | 502 | 503 | 504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:4 | 401 | 402 | 403 | 404 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:3 | 301 | 302 | 303 | 304 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:2 | 201 | 202 | 203 | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:1 | 101-负1层/101 | 架空1 | 架空2 | 消防控制室1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:-1 | - | 设备间3 | 设备间4 | 自行车库1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:-2 | -201 | -202 | -203 | -204 | -205 | -206 | -207 | -208 | -209 | -210 | -211 | -212 | -213 | -214 | 设备间1 | 设备间2 | 生活泵房1 | 通道1 | 通道2 | 通道3 | 消防泵房1 | 消防水池1 |
幢号:10幢 许可证详细信息
许可证号:20210428
地上层数:10层 地下层数:2层
土地使用权证:皖2016合不动产权第0205923号
套数:51套
规划许可证:合规建民许2017750号
预售许可面积:5653.57 ㎡
建筑结构:钢筋混凝土结构
网上销售总面积:5653.57 ㎡
用途:住宅
销售电话:0551-67178888
设计单位:汇张思建筑设计咨询(上海)有限公司
代理销售企业:/
竣工日期:2021/10/30
交付日期:2022/12/31
主办单位:合肥市房地产信息管理中心 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
网络经营许可证 皖ICP备2020019676号 皖公网安备 34010302001992号