1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
层:23 | 2301 | 2302 | 2303 | 2304 | - |
层:22 | 2201 | 2202 | 2203 | 2204 | - |
层:21 | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | - |
层:20 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | - |
层:19 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | - |
层:18 | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 | - |
层:17 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | - |
层:16 | 1601 | 1602 | 1603 | 1604 | - |
层:15 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 | - |
层:14 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | - |
层:13 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | - |
层:12 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | - |
层:11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | - |
层:10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | - |
层:9 | 901 | 902 | 903 | 904 | - |
层:8 | 801 | 802 | 803 | 804 | - |
层:7 | 701 | 702 | 703 | 704 | - |
层:6 | 601 | 602 | 603 | 604 | - |
层:5 | 501 | 502 | 503 | 504 | - |
层:4 | 401 | 402 | 403 | 404 | - |
层:3 | 301 | 302 | 303 | 304 | - |
层:2 | 201 | 202 | 203 | 204 | - |
层:1 | 架空1 | - | - | - | - |
层:-1 | 大堂1 | 大堂2 | 风机房1 | 空腔1 | 空腔2 |
幢号:G2幢 许可证详细信息
许可证号:20230152
地上层数:23层 地下层数:1层
土地使用权证:皖(2022)合肥市不动产权第1269703号
套数:88套
规划许可证:建字第340111202300027号
预售许可面积:10226.04 ㎡
建筑结构:钢筋混凝土结构
网上销售总面积:10226.04 ㎡
用途:住宅
销售电话:0551-65666111
设计单位:
代理销售企业:上海唯家房地产咨询有限公司合肥分公司;合肥润开房地产开发有限公司;安徽合富辉煌房地产顾问有限公司
竣工日期:2024/10/30
交付日期:2024/11/30
主办单位:合肥市房地产信息管理中心 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
网络经营许可证 皖ICP备2020019676号 皖公网安备 34010302001992号