1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
层:17 | 1701 | 1702 | - | - | - | - |
层:16 | 1601 | 1602 | - | - | - | - |
层:15 | 1501 | 1502 | - | - | - | - |
层:14 | 1401 | 1402 | - | - | - | - |
层:13 | 1301 | 1302 | - | - | - | - |
层:12 | 1201 | 1202 | - | - | - | - |
层:11 | 1101 | 1102 | - | - | - | - |
层:10 | 1001 | 1002 | - | - | - | - |
层:9 | 901 | 902 | - | - | - | - |
层:8 | 801 | 802 | - | - | - | - |
层:7 | 701 | 702 | - | - | - | - |
层:6 | 601 | 602 | - | - | - | - |
层:5 | 501 | 502 | - | - | - | - |
层:4 | 401 | 402 | - | - | - | - |
层:3 | 301 | 302 | - | - | - | - |
层:2 | 201 | 202 | - | - | - | - |
层:1 | 101-负1层夹层/101-负1层/101 | 102-负1层夹层/102-负1层/102 | - | - | - | - |
层:-1 | - | - | - | - | 风机房1 | 通道1 |
幢号:16幢 许可证详细信息
许可证号:20211002
地上层数:17层 地下层数:1层
土地使用权证:皖(2021)合肥市不动产权第11058213号
套数:34套
规划许可证:建字第340101202120073号
预售许可面积:7572.88 ㎡
建筑结构:钢筋混凝土结构
网上销售总面积:7572.88 ㎡
用途:住宅
销售电话:
设计单位:
代理销售企业:
竣工日期:2023/6/30
交付日期:2023/12/31
主办单位:合肥市房地产信息管理中心 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
网络经营许可证 皖ICP备2020019676号 皖公网安备 34010302001992号