1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
层:30 | 1-3001 | 1-3002 | 1-3003 | 1-3004 | 1-3005 | 1-3006 | 1-3007 | 1-3008 | 1-3009 | 1-3010 | 1-3011 | 1-3012 | 1-3013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:29 | 1-2901 | 1-2902 | 1-2903 | 1-2904 | 1-2905 | 1-2906 | 1-2907 | 1-2908 | 1-2909 | 1-2910 | 1-2911 | 1-2912 | 1-2913 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:28 | 1-2801 | 1-2802 | 1-2803 | 1-2804 | 1-2805 | 1-2806 | 1-2807 | 1-2808 | 1-2809 | 1-2810 | 1-2811 | 1-2812 | 1-2813 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:27 | 1-2701 | 1-2702 | 1-2703 | 1-2704 | 1-2705 | 1-2706 | 1-2707 | 1-2708 | 1-2709 | 1-2710 | 1-2711 | 1-2712 | 1-2713 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:26 | 1-2601 | 1-2602 | 1-2603 | 1-2604 | 1-2605 | 1-2606 | 1-2607 | 1-2608 | 1-2609 | 1-2610 | 1-2611 | 1-2612 | 1-2613 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:25 | 1-2501 | 1-2502 | 1-2503 | 1-2504 | 1-2505 | 1-2506 | 1-2507 | 1-2508 | 1-2509 | 1-2510 | 1-2511 | 1-2512 | 1-2513 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:24 | 1-2401 | 1-2402 | 1-2403 | 1-2404 | 1-2405 | 1-2406 | 1-2407 | 1-2408 | 1-2409 | 1-2410 | 1-2411 | 1-2412 | 1-2413 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:23 | 1-2301 | 1-2302 | 1-2303 | 1-2304 | 1-2305 | 1-2306 | 1-2307 | 1-2308 | 1-2309 | 1-2310 | 1-2311 | 1-2312 | 1-2313 | 2301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:22 | 1-2201 | 1-2202 | 1-2203 | 1-2204 | 1-2205 | 1-2206 | 1-2207 | 1-2208 | 1-2209 | 1-2210 | 1-2211 | 1-2212 | 1-2213 | 2201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:21 | 1-2101 | 1-2102 | 1-2103 | 1-2104 | 1-2105 | 1-2106 | 1-2107 | 1-2108 | 1-2109 | 1-2110 | 1-2111 | 1-2112 | 1-2113 | 2101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:20 | 1-2001 | 1-2002 | 1-2003 | 1-2004 | 1-2005 | 1-2006 | 1-2007 | 1-2008 | 1-2009 | 1-2010 | 1-2011 | 1-2012 | 1-2013 | 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:19 | 1-1901 | 1-1902 | 1-1903 | 1-1904 | 1-1905 | 1-1906 | 1-1907 | 1-1908 | 1-1909 | 1-1910 | 1-1911 | 1-1912 | 1-1913 | 1901 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:18 | 1-1801 | 1-1802 | 1-1803 | 1-1804 | 1-1805 | 1-1806 | 1-1807 | 1-1808 | 1-1809 | 1-1810 | 1-1811 | 1-1812 | 1-1813 | 1801 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:17 | 1-1701 | 1-1702 | 1-1703 | 1-1704 | 1-1705 | 1-1706 | 1-1707 | 1-1708 | 1-1709 | 1-1710 | 1-1711 | 1-1712 | 1-1713 | 1701 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:16 | 1-1601 | 1-1602 | 1-1603 | 1-1604 | 1-1605 | 1-1606 | 1-1607 | 1-1608 | 1-1609 | 1-1610 | 1-1611 | 1-1612 | 1-1613 | 1601 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:15 | 1-1501 | 1-1502 | 1-1503 | 1-1504 | 1-1505 | 1-1506 | 1-1507 | 1-1508 | 1-1509 | 1-1510 | 1-1511 | 1-1512 | 1-1513 | 1501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:14 | 1-1401 | 1-1402 | 1-1403 | 1-1404 | 1-1405 | 1-1406 | 1-1407 | 1-1408 | 1-1409 | 1-1410 | 1-1411 | 1-1412 | 1-1413 | 1401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:13 | 1-1301 | 1-1302 | 1-1303 | 1-1304 | 1-1305 | 1-1306 | 1-1307 | 1-1308 | 1-1309 | 1-1310 | 1-1311 | 1-1312 | 1-1313 | 1301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:12 | 1-1201 | 1-1202 | 1-1203 | 1-1204 | 1-1205 | 1-1206 | 1-1207 | 1-1208 | 1-1209 | 1-1210 | 1-1211 | 1-1212 | 1-1213 | 1201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:11 | 1-1101 | 1-1102 | 1-1103 | 1-1104 | 1-1105 | 1-1106 | 1-1107 | 1-1108 | 1-1109 | 1-1110 | 1-1111 | 1-1112 | 1-1113 | 1101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:10 | 1-1001 | 1-1002 | 1-1003 | 1-1004 | 1-1005 | 1-1006 | 1-1007 | 1-1008 | 1-1009 | 1-1010 | 1-1011 | 1-1012 | 1-1013 | 1001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:9 | 1-901 | 1-902 | 1-903 | 1-904 | 1-905 | 1-906 | 1-907 | 1-908 | 1-909 | 1-910 | 1-911 | 1-912 | 1-913 | 901 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:8 | 1-801 | 1-802 | 1-803 | 1-804 | 1-805 | 1-806 | 1-807 | 1-808 | 1-809 | 1-810 | 1-811 | 1-812 | 1-813 | 801 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:7 | 1-701 | 1-702 | 1-703 | 1-704 | 1-705 | 1-706 | 1-707 | 1-708 | 1-709 | 1-710 | 1-711 | 1-712 | 1-713 | 701 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:6 | 1-601 | 1-602 | 1-603 | 1-604 | 1-605 | 1-606 | 1-607 | 1-608 | 1-609 | 1-610 | 1-611 | 1-612 | 1-613 | 601 | 602 | 603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:5 | 1-501 | 1-502 | 1-503 | 1-504 | 1-505 | 1-506 | 1-507 | 1-508 | 1-509 | 1-510 | 1-511 | 1-512 | 1-513 | 501 | 502 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:4 | 1-401 | 1-402 | 1-403 | 1-404 | 1-405 | 1-406 | 1-407 | 1-408 | 1-409 | 1-410 | 1-411 | 1-412 | 1-413 | 401 | 402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:3 | 1-301 | 1-302 | 1-303 | 1-304 | 1-305 | 1-306 | 1-307 | 1-308 | 1-309 | 1-310 | 1-311 | 1-312 | 1-313 | 301 | 302 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:2 | 1-201 | 1-202 | 1-203 | 1-204 | 1-205 | 1-206 | 1-207 | 201 | 202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:1 | 1-101 | 1-102 | 1-103 | 1-104 | 1-105 | 1-106 | 1-107 | 1-108 | 1-109 | 1-110 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 地下超市梯1 | 地下用梯01 | 地下用梯02 | 地下用梯03-1 | 地下用梯03-2 | 地下用梯04 | 地下用梯05 | 地下用梯06 | 地下用梯07 | 地下用梯08 | 地下用梯12 | 地下用梯13 | 地下用梯14 | 地下用梯15 | 地下用梯16 | 电梯11 | 风01 | 风02 | 风03 | 快递接收点1 | 汽车坡道1 | 汽车坡道2 | 物业1 | 消防控制室1 |
层:-1 | 超市变电1 | 电过道1 | 工具间1 | 垃圾房1(旅馆) | 排烟机房1 | 前室2 | 前室3 | 弱电机房1 | 弱电机房2 | 收发室1(旅馆) | 梯4 | 梯5 | 梯6 | 通道4 | 通道5 | 洗菜间1(旅馆) | 自行车库1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:-2 | 电梯厅1 | 电梯厅2 | 前室1 | 梯1 | 梯2 | 梯3 | 通道1 | 通道2 | 通道3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
幢号:二期综合楼 许可证详细信息
许可证号:20230557
地上层数:30层 地下层数:2层
土地使用权证:合高新国用(2013)第040号
套数:386套
规划许可证:建字第340101202020078号
预售许可面积:19352.42 ㎡
建筑结构:钢筋混凝土结构
网上销售总面积:19352.42 ㎡
用途:住宅
销售电话:0551-65575555
设计单位:上海霍普建筑设计事务所有限公司
代理销售企业:
竣工日期:2024/8/31
交付日期:2024/11/30
主办单位:合肥市房地产信息管理中心 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
网络经营许可证 皖ICP备2020019676号 皖公网安备 34010302001992号