1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
层:15 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:14 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:13 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:12 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:9 | 901 | 902 | 903 | 904 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:8 | 801 | 802 | 803 | 804 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:7 | 701 | 702 | 703 | 704 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:6 | 601 | 602 | 603 | 604 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:5 | 501 | 502 | 503 | 504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:4 | 401 | 402 | 403 | 404 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:3 | 301 | 302 | 303 | 304 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:2 | 201 | 202 | 203 | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:1 | 101 | 102 | 103 | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:-1 | -1001 | -1002 | -1003 | -1004 | -1005微 | -1006 | -1007 | -1008 | -1009 | -1010微 | -1011 | -1012 | 充电桩配电间1 | 充电桩配电间2 | 地库配电间1 | 风机房1 | 排风机房1 | 排风机房2 | 通道1 |
幢号:12幢 许可证详细信息
许可证号:20240033
地上层数:15层 地下层数:1层
土地使用权证:皖(2022)合肥市不动产权第1165917号
套数:72套
规划许可证:建字第340104 2022 00551
预售许可面积:6718.7 ㎡
建筑结构:钢筋混凝土结构
网上销售总面积:6718.7 ㎡
用途:住宅
销售电话:0551-65575555
设计单位:
代理销售企业:
竣工日期:2025/5/30
交付日期:2025/9/30
主办单位:合肥市房地产信息管理中心 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
网络经营许可证 皖ICP备2020019676号 皖公网安备 34010302001992号