我的位置:商品房备案 > 合肥昌河科创大厦 > 昌河科创大厦

栋号:昌河科创大厦预售许可证号码:2004254建筑结构:钢筋混凝土结构
  • 可售 已签约 备案 已办产权 抵押可售 摇号销售 现房销售 摇号冻结
  • 已限制 限制销售 自建房 拆迁安置 抵押不可售 配套、物管、社区用房 附条件销售
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
    层:20 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -
    层:19 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 -
    层:18 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 -
    层:17 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 -
    层:16 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 -
    层:15 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 -
    层:14 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 -
    层:13 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 -
    层:12 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 -
    层:11 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 -
    层:10 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 -
    层:9 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 -
    层:8 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 -
    层:7 701 702 703-A 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 703-B
    层:6 601 602 603 - - - - - - - - - - -
    层:5 501 502 503 - - - - - - - - - - -
    层:4 401 - - - - - - - - - - - - -
    层:3 301 302 303 - - - - - - - - - - -
    层:2 201 202 203 204 - - - - - - - - - -
    层:1 101 102 103 104 - - - - - - - - - -
    层:-1 101(-) - - - - - - - - - - - - -

幢号:昌河科创大厦 许可证详细信息

  • 许可证号:2004254

    地上层数:20层  地下层数:1层

  • 土地使用权证:合高管土国用[让]字第2003-066号

    套数:154套

  • 规划许可证:合高规2003-080

    预售许可面积:22436.55 ㎡

  • 建筑结构:钢筋混凝土结构

    网上销售总面积:28333.14 ㎡

  • 用途:住宅

    销售电话:0551-65336678

  • 设计单位:安徽现代建筑设计研究院

    代理销售企业:

  • 竣工日期:

    交付日期:2005/6/1

主办单位:合肥市房地产信息管理中心 技术支持:安徽三实软件科技有限公司

网络经营许可证 皖ICP备2020019676号 logo皖公网安备 34010302001992号