1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
层:13 | - | 工具间1301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:12 | - | 工具间1201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:11 | - | 工具间1101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:10 | - | 工具间1001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:9 | - | 工具间901 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:8 | - | 工具间801 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:7 | - | 工具间701 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:6 | - | 工具间601 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:5 | - | 工具间501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:4 | - | 工具间401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:2 | 109/201/301/401/501/601/701/801/901/1001/1101/1201/1301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:1 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | - | 地下用梯1 | 地下用梯2 | 地下用梯3 | 地下用梯4 | 地下用梯5 | 地下用梯6 | 地下用梯7 | 地下用梯8 | 风井1 | 风井2 | 风井3 | 风井4 | 消防兼安防中心1 |
幢号:2幢酒店 许可证详细信息
许可证号:20240677
地上层数:13层 地下层数:0层
土地使用权证:合经开国用(2013)第034号
套数:9套
规划许可证:340104202300152
预售许可面积:35994.67 ㎡
建筑结构:钢筋混凝土结构
网上销售总面积:35994.67 ㎡
用途:综合
销售电话:0551-68999900
设计单位:
代理销售企业:
竣工日期:2025/9/30
交付日期:2025/9/30
主办单位:合肥市房地产信息管理中心 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
网络经营许可证 皖ICP备2020019676号 皖公网安备 34010302001992号