1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
层:23 | 2301 | 2302 | 2303 | 2304 | 2305 | 2306 |
层:22 | 2201 | - | - | - | - | - |
层:21 | 2101 | - | - | - | - | - |
层:20 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
层:19 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 |
层:18 | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 | 1805 | 1806 |
层:17 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 |
层:16 | 1601 | 1602 | 1603 | 1604 | 1605 | 1606 |
层:15 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 | 1505 | 1506 |
层:14 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 |
层:13 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 |
层:12 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 |
层:11 | 1101 | - | - | - | - | - |
层:10 | 1001 | - | - | - | - | - |
层:9 | 901 | - | - | - | - | - |
层:8 | 801 | - | - | - | - | - |
层:7 | 701 | - | - | - | - | - |
层:6 | 601 | - | - | - | - | - |
层:5 | 501 | - | - | - | - | - |
层:4 | 401 | - | - | - | - | - |
层:3 | 301 | - | - | - | - | - |
层:2 | 201 | 开闭所2 | - | - | - | - |
层:1 | 101 | 102 | 开闭所1 | - | - | - |
层:-1 | 电梯厅2 | 公用部位2 | 前室2 | - | - | - |
层:-2 | 电梯厅1 | 公用部位1 | 前室1 | - | - | - |
幢号:A1幢 许可证详细信息
许可证号:20230920
地上层数:23层 地下层数:2层
土地使用权证:皖(2022)合肥市不动产权第1065262号
套数:61套
规划许可证:建字第340104202330064号
预售许可面积:11920.26 ㎡
建筑结构:钢、钢筋混凝土结构
网上销售总面积:11920.26 ㎡
用途:办公
销售电话:
设计单位:
代理销售企业:
竣工日期:2025/3/1
交付日期:2025/3/31
主办单位:合肥市房地产信息管理中心 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
网络经营许可证 皖ICP备2020019676号 皖公网安备 34010302001992号