1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
层:6 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | - | - | - | - |
层:5 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | - | - | - | - |
层:4 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | - | - | - | - |
层:3 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | - | - | - | - |
层:2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 配电房2 | - | - | - | - | - | - |
层:1 | 101/101-2层 | 102 | 103 | 104/104-2层 | 105/105-2层 | 106/106-2层 | 107/107-2层 | 108/108-2层 | 109/109-2层 | 110/110-2层 | 111/111-2层 | 112/112-2层 | 113/113-2层 | 114/114-2层 | 115/115-2层 | 116/116-2层 | 117/117-2层 | 118/118-2层 | 地下用梯1 | 地下用梯2 | 风1 | 风2 | 配电房1 |
幢号:S2幢商业 许可证详细信息
许可证号:20230668
地上层数:6层 地下层数:0层
土地使用权证:皖(2021)合肥市不动产权第11143423号
套数:94套
规划许可证:340102202110167
预售许可面积:7728.89 ㎡
建筑结构:钢筋混凝土结构
网上销售总面积:7728.89 ㎡
用途:商业
销售电话:
设计单位:
代理销售企业:
竣工日期:2024/1/1
交付日期:2024/3/31
主办单位:合肥市房地产信息管理中心 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
网络经营许可证 皖ICP备2020019676号 皖公网安备 34010302001992号