1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:5 | 501/501上 | 502/502上 | 503/503上 | 504/504上 | 505/505上 | 506/506上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:3 | 301/301上 | 302/302上 | 303/303上 | 304/304上 | 305/305上 | 306/306上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:1 | 101-负2层/101-负1层/101/101上 | 102-负2层/102-负1层/102/102上 | 103-负2层/103-负1层/103/103上 | 104-负2层/104-负1层/104/104上 | 105-负2层/105-负1层/105/105上 | 106-负2层/106-负1层/106/106上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:-1 | -101 | -102 | -103 | -104 | -105 | -106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:-2 | -201 | -202 | -203 | -204 | -205 | -206 | -207 | -208 | -209 | -210 | -211 | -212 | - | - | - | - | - | - | 梯1 | 梯2 | 梯3 |
幢号:9幢 许可证详细信息
许可证号:20210427
地上层数:5层 地下层数:2层
土地使用权证:皖(2016)合不动产权第0205923号
套数:36套
规划许可证:合规建民许2017749号
预售许可面积:4619.09 ㎡
建筑结构:钢筋混凝土结构
网上销售总面积:4619.09 ㎡
用途:住宅
销售电话:0551-67178888
设计单位:汇张思建筑设计咨询(上海)有限公司
代理销售企业:/
竣工日期:2023/4/30
交付日期:2023/4/30
主办单位:合肥市房地产信息管理中心 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
网络经营许可证 皖ICP备2020019676号 皖公网安备 34010302001992号