1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
层:31 | 3101 | 3102 | 3103 | 3104 | 3105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:30 | 3001 | 3002 | 3003 | 3004 | 3005 | 3006 | 3007 | 3008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:29 | 2901 | 2902 | 2903 | 2904 | 2905 | 2906 | 2907 | 2908 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:28 | 2801 | 2802 | 2803 | 2804 | 2805 | 2806 | 2807 | 2808 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:27 | 2701 | 2702 | 2703 | 2704 | 2705 | 2706 | 2707 | 2708 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:26 | 2601 | 2602 | 2603 | 2604 | 2605 | 2606 | 2607 | 2608 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:25 | 2501 | 2502 | 2503 | 2504 | 2505 | 2506 | 2507 | 2508 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:24 | 2401 | 2402 | 2403 | 2404 | 2405 | 2406 | 2407 | 2408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:23 | 2301 | 2302 | 2303 | 2304 | 2305 | 2306 | 2307 | 2308 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:22 | 2201 | 2202 | 2203 | 2204 | 2205 | 2206 | 2207 | 2208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:21 | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | 2105 | 2106 | 2107 | 2108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:20 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:19 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:18 | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 | 1805 | 1806 | 1807 | 1808 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:17 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1708 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:16 | 1601 | 1602 | 1603 | 1604 | 1605 | 1606 | 1607 | 1608 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:15 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 | 1505 | 1506 | 1507 | 1508 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:14 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 | 1408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:13 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:12 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:9 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:8 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:7 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:6 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:5 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:4 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:3 | 结构转换层1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:2 | 201 | 202 | 203 | 社区用房1 | 物业用房1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:1 | 101 | 102 | 103 | 104 | 配电所1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:-1 | -101电 | -102电 | -103电 | -104电 | -105电 | -106电 | -107电 | -108电 | -109电 | -110电 | -111电 | -112电 | -113电 | -114电 | -115电 | -116电 | -117电 | -118电 | -119 | -120 | -121 | -122 | -123 | -124 | -125 | -126 | -127 | -128 | -129 | -130 | -131 | -132 | -133 | -134 | -135 | -135子微 | -136 | -137 | -138 | -139 | -139子微 | 变配电房1 | 车道3 | 局管供电通道1 | 坡道3 | 自行车库1 |
层:-2 | -201 | -201子 | -202 | -203 | -204微 | -205微 | -206 | -207 | -208 | -209 | -210 | -211 | -212 | -213 | -214 | -215 | -216 | -217微 | -218微 | -219 | -220 | -221 | -222 | -223 | -224 | -225 | -226 | -227 | -228 | -229 | -230 | -231 | -232 | -233 | -234 | -234子微 | -235 | -236 | -237 | -238 | -238子微 | 车道2 | 坡道2 | - | - | - |
层:-3 | -301 | -302 | -303 | -304 | -305 | -305子 | -306 | -306子 | -307 | -308 | -309 | -310 | -310子 | -311 | -311子 | 车道1 | 坡道1 | 人防1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
幢号:凯乐轩 许可证详细信息
许可证号:20210615
地上层数:31层 地下层数:3层
土地使用权证:皖2017合不动产权第0236702
套数:316套
规划许可证:建字第 340102201810118号
预售许可面积:20971.23 ㎡
建筑结构:钢筋混凝土结构
网上销售总面积:20971.23 ㎡
用途:商住
销售电话:
设计单位:中铁合肥建筑市政工程设计研究院有限公司
代理销售企业:
竣工日期:2022/5/30
交付日期:2023/5/30
主办单位:合肥市房地产信息管理中心 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
网络经营许可证 皖ICP备2020019676号 皖公网安备 34010302001992号