1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
层:12 | 1201 | 1202 | 1203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | - | - | - | - | - | - |
层:10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | - | - | - | - | - | - |
层:9 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | - | - | - | - | - | - |
层:8 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | - | - | - | - | - | - |
层:7 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | - | - | - | - | - | - |
层:6 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | - | - | - | - | - | - |
层:5 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | - | - | - | - | - | - |
层:4 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 |
层:3 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | - | - | - |
层:2 | 商201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:1 | 商101 | 商102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:-1 | 储101(-) | 储103(-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
幢号:信达大厦 许可证详细信息
许可证号:19950016
地上层数:12层 地下层数:1层
土地使用权证:合国用(2004)第0662号
套数:89套
规划许可证:建开许(94)102
预售许可面积:8855.81 ㎡
建筑结构:钢筋混凝土结构
网上销售总面积:8855.82 ㎡
用途:商办
销售电话:0551-62698561
设计单位:合肥工业大学建筑设计院
代理销售企业:
竣工日期:1997/12/1
交付日期:1998/3/24
主办单位:合肥市房地产信息管理中心 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
网络经营许可证 皖ICP备2020019676号 皖公网安备 34010302001992号