1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
层:10 | 1001 | 平台1001 | 平台1002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:9 | 901 | 平台901 | 平台902 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:8 | 801 | 平台801 | 平台802 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:7 | 701 | 平台701 | 平台702 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:6 | 601 | 平台601 | 平台602 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:5 | - | 平台501 | 平台502 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:4 | - | 平台401 | 平台402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:3 | - | 302 | 平台301 | 平台302 | 平台303 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 201/202/301/401/501 | - | 平台201 | 总配2 | - | - | - | - | - |
层:1 | 101/101-2层 | 102/102-2层 | 103/103-2层 | 104/104-2层 | 105/105-2层 | 106/106-2层 | 107/107-2层 | 108/108-2层 | 风井1 | 风井2 | 风井3 | 风井4 | 风井5 | 平台101 | 坡道1 | 自管1 | 总配1 |
层:-1 | 梯1 | 梯2 | 通道1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
幢号:9幢 许可证详细信息
许可证号:20231053
地上层数:10层 地下层数:1层
土地使用权证:皖(2022)合肥市不动产权第1276112号
套数:15套
规划许可证:340111202300332
预售许可面积:11295.95 ㎡
建筑结构:钢筋混凝土结构
网上销售总面积:11295.95 ㎡
用途:商办
销售电话:0551-62588000
设计单位:安徽安德建筑设计有限公司
代理销售企业:
竣工日期:2025/9/30
交付日期:2025/9/30
主办单位:合肥市房地产信息管理中心 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
网络经营许可证 皖ICP备2020019676号 皖公网安备 34010302001992号