我的位置:商品房备案 > 玫瑰绅城花园 > 北区6幢

栋号:北区6幢预售许可证号码:20230179建筑结构:钢筋混凝土结构
  • 可售 已签约 备案 已办产权 抵押可售 摇号销售 现房销售 摇号冻结
  • 已限制 限制销售 自建房 拆迁安置 抵押不可售 配套、物管、社区用房 附条件销售
    1 2 3 4 5 6 7 8
    层:40 4001 4002 4003 4004 - - - -
    层:39 3901 3902 3903 3904 - - - -
    层:38 3801 3802 3803 3804 - - - -
    层:37 3701 3702 3703 3704 - - - -
    层:36 3601 3602 3603 3604 - - - -
    层:35 3501 3502 3503 3504 - - - -
    层:34 3401 3402 3403 3404 - - - -
    层:33 3301 3302 3303 3304 - - - -
    层:32 3201 3202 3203 3204 - - - -
    层:31 3101 3102 3103 3104 - - - -
    层:30 3001 3002 3003 3004 - - - -
    层:29 报警阀间 避难2 - - - - - -
    层:28 2801 2802 2803 2804 - - - -
    层:27 2701 2702 2703 2704 - - - -
    层:26 2601 2602 2603 2604 - - - -
    层:25 2501 2502 2503 2504 - - - -
    层:24 2401 2402 2403 2404 - - - -
    层:23 2301 2302 2303 2304 - - - -
    层:22 2201 2202 2203 2204 - - - -
    层:21 2101 2102 2103 2104 - - - -
    层:20 2001 2002 2003 2004 - - - -
    层:19 1901 1902 1903 1904 - - - -
    层:18 1801 1802 1803 1804 - - - -
    层:17 1701 1702 1703 1704 - - - -
    层:16 1601 1602 1603 1604 - - - -
    层:15 1501 1502 1503 1504 - - - -
    层:14 避难1 - - - - - - -
    层:13 1301 1302 1303 1304 - - - -
    层:12 1201 1202 1203 1204 - - - -
    层:11 1101 1102 1103 1104 - - - -
    层:10 1001 1002 1003 1004 - - - -
    层:9 901 902 903 904 - - - -
    层:8 801 802 803 804 - - - -
    层:7 701 702 703 704 - - - -
    层:6 601 602 603 604 - - - -
    层:5 501 502 503 504 - - - -
    层:4 401 402 403 404 - - - -
    层:3 301 302 303 304 - - - -
    层:2 201 202 203 204 - - - -
    层:1 商101 商102 商103 商104 商105 商106 梯1 梯2

幢号:北区6幢 许可证详细信息

  • 许可证号:20230179

    地上层数:40层  地下层数:0层

  • 土地使用权证:合国用(2007)第755号

    套数:154套

  • 规划许可证:340111202010827

    预售许可面积:17193.63 ㎡

  • 建筑结构:钢筋混凝土结构

    网上销售总面积:17193.63 ㎡

  • 用途:住宅

    销售电话:0551-68368777

  • 设计单位:合肥工业大学建筑设计研究院

    代理销售企业:合肥君同房地产顾问有限公司

  • 竣工日期:2025/12/31

    交付日期:2025/12/31

主办单位:合肥市房地产信息管理中心 技术支持:安徽三实软件科技有限公司

网络经营许可证 皖ICP备2020019676号 logo皖公网安备 34010302001992号