1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
层:7 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 |
层:6 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 |
层:5 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 |
层:4 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 |
层:3 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 |
层:2 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | - | - | - | - | - |
层:1 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 配电房1 |
层:-1 | 梯1 | 通道1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
幢号:4-S1幢 许可证详细信息
许可证号:20231018
地上层数:7层 地下层数:1层
土地使用权证:皖2022合肥市不动产权第1236641号
套数:134套
规划许可证:建字第340104202330006号
预售许可面积:5939.11 ㎡
建筑结构:钢筋混凝土结构
网上销售总面积:5939.11 ㎡
用途:商业
销售电话:0551-63889777
设计单位:
代理销售企业:
竣工日期:2026/3/30
交付日期:2026/9/30
主办单位:合肥市房地产信息管理中心 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
网络经营许可证 皖ICP备2020019676号 皖公网安备 34010302001992号