1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
层:11 | 1105 | 1106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:10 | 1005 | 1006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:9 | 905 | 906 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:8 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | - | - | - | - | - | - |
层:7 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | - | - | - | - | - | - |
层:6 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | - | - | - | - | - | - |
层:5 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | - | - | - | - | - | - |
层:4 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | - | - | - | - | - | - |
层:3 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | - | - | - | - | - | - |
层:2 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | - | - | - | - | - | - |
层:1 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 管井1 | 管井2 | 管井3 | 梯1 | 梯2 | 梯3 |
幢号:B3幢 许可证详细信息
许可证号:20210526
地上层数:11层 地下层数:0层
土地使用权证:皖2019合肥市不动产权第1100114号
套数:54套
规划许可证:340102201910211
预售许可面积:5369.81 ㎡
建筑结构:钢筋混凝土结构
网上销售总面积:5369.81 ㎡
用途:住宅
销售电话:0551-67269999
设计单位:
代理销售企业:
竣工日期:2023/5/31
交付日期:2023/5/31
主办单位:合肥市房地产信息管理中心 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
网络经营许可证 皖ICP备2020019676号 皖公网安备 34010302001992号