我的位置:商品房备案 > 秀珍大厦 > 秀珍大厦

栋号:秀珍大厦预售许可证号码:2004712建筑结构:钢筋混凝土结构
  • 可售 已签约 备案 已办产权 抵押可售 摇号销售 现房销售 摇号冻结
  • 已限制 限制销售 自建房 拆迁安置 抵押不可售 配套、物管、社区用房 附条件销售
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
    层:-1 155(-) 156(-) 157(-) 158(-) 159(-) 160(-) 161(-) 162(-) 101(-)商辅 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    层:-1 128(-) 129(-) 130(-) 131(-) 132(-) 133(-) 134(-) 135(-) 136(-) 137(-) 138(-) 139(-) 140(-) 141(-) 142(-) 143(-) 144(-) 145(-) 146(-) 147(-) 148(-) 149(-) 150(-) 151(-) 152(-) 153(-) 154(-)
    层:-1 101(-) 102(-) 103(-) 104(-) 105(-) 106(-) 107(-) 108(-) 109(-) 110(-) 111(-) 112(-) 113(-) 114(-) 115(-) 116(-) 117(-) 118(-) 119(-) 120(-) 121(-) 122(-)) 123(-) 124(-) 125(-) 126(-) 127(-)
    层:27 - - - - 2705 2706 2707 2708 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    层:26 2601 2602 2603 2604 - - - - 2609 2610 2611 2612 - - - - - - - - - - - - - - -
    层:25 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 - - - - - - - - - - - - - - -
    层:24 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 - - - - - - - - - - - - - - -
    层:23 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 - - - - - - - - - - - - - - -
    层:22 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 - - - - - - - - - - - - - - -
    层:21 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 - - - - - - - - - - - - - - -
    层:20 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 - - - - - - - - - - - - - - -
    层:19 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 - - - - - - - - - - - - - - - -
    层:18 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 - - - - - - - - - - - - - - -
    层:17 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 - - - - - - - - - - - - - - -
    层:16 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 - - - - - - - - - - - - - - -
    层:15 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 - - - - - - - - - - - - - - -
    层:14 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 - - - - - - - - - - - - - - -
    层:13 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 - - - - - - - - - - - - - - -
    层:12 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 - - - - - - - - - - - - - - -
    层:11 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 - - - - - - - - - - - - - - -
    层:10 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 - - - - - - - - - - - - - - -
    层:9 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 - - - - - - - - - - - - - - -
    层:8 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 - - - - - - - - - - - - - - -
    层:7 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 - - - - - - - - - - - - - - -
    层:6 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 - - - - - - - - - - - - - - -
    层:5 501 502 503 504 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    层:4 401 402 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    层:3 301 302 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    层:2 201 202 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    层:1 101 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

幢号:秀珍大厦 许可证详细信息

  • 许可证号:2004712

    地上层数:27层  地下层数:1层

  • 土地使用权证:合国用(2000)字第0716号

    套数:169套

  • 规划许可证:2003-302号

    预售许可面积:58239.76 ㎡

  • 建筑结构:钢筋混凝土结构

    网上销售总面积:58539.76 ㎡

  • 用途:住宅

    销售电话:4297711.4297722

  • 设计单位:合肥市建筑设计研究院

    代理销售企业:

  • 竣工日期:

    交付日期:2006/8/31

主办单位:合肥市房地产信息管理中心 技术支持:安徽三实软件科技有限公司

网络经营许可证 皖ICP备2020019676号 logo皖公网安备 34010302001992号