1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
层:30 | 3001 | 3002 | 3003 | 3004 | 3005 | 3006 | 3007 | 3008 | 3009 | 3010 |
层:29 | 2901 | 2902 | 2903 | 2904 | 2905 | 2906 | 2907 | 2908 | 2909 | 2910 |
层:28 | 2801 | 2802 | 2803 | 2804 | 2805 | 2806 | 2807 | 2808 | 2809 | 2810 |
层:27 | 2701 | 2702 | 2703 | 2704 | 2705 | 2706 | 2707 | 2708 | 2709 | 2710 |
层:26 | 2601 | 2602 | 2603 | 2604 | 2605 | 2606 | 2607 | 2608 | 2609 | 2610 |
层:25 | 2501 | 2502 | 2503 | 2504 | 2505 | 2506 | 2507 | 2508 | 2509 | 2510 |
层:24 | 2401 | 2402 | 2403 | 2404 | 2405 | 2406 | 2407 | 2408 | 2409 | - |
层:23 | 2301 | 2302 | 2303 | 2304 | 2305 | 2306 | 2307 | 2308 | - | - |
层:22 | 2201 | 2202 | 2203 | 2204 | 2205 | 2206 | 2207 | 2208 | 2209 | - |
层:21 | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | 2105 | 2106 | 2107 | 2108 | 2109 | 2110 |
层:20 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | - |
层:19 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | - | - |
层:18 | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 | 1805 | 1806 | 1807 | 1808 | 1809 | - |
层:17 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1708 | 1709 | 1710 |
层:16 | 避难层1601 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:15 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 | 1505 | 1506 | 1507 | 1508 | - | - |
层:14 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 | 1408 | 1409 | - |
层:13 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 | 1309 | 1310 |
层:12 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | 1209 | - |
层:11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | - | - |
层:10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | - |
层:9 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 |
层:8 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | - |
层:7 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | - | - |
层:6 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 物管606 | 物管607 | 608 | 609 | - |
层:5 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 |
层:4 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | - |
层:3 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | - |
层:2 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | - | - |
层:1 | 商101 | 商102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:-1 | 车101(-) | 车102(-) | 车103(-) | 车104(-) | 车105(-) | 车106(-) | - | - | - | - |
层:-1 | 车107(-) | 车108(-) | 车109(-) | 车110(-) | 车111(-) | 车112(-) | - | - | - | - |
层:-1 | 车113(-) | 车114(-) | 车115(-) | 车116(-) | 车117(-) | 车118(-) | - | - | - | - |
层:-1 | 车119(-) | 车120(-) | 车121(-) | 车122(-) | 车123(-) | 车124(-) | - | - | - | - |
层:-1 | 车125(-) | 车126(-) | 车127(-) | 车128(-) | 车129(-) | 车130(-) | - | - | - | - |
层:-1 | 车131(-) | 车132(-) | 车133(-) | 车134(-) | 车135(-) | 车136(-) | - | - | - | - |
层:-1 | 车137(-) | 车138(-) | 车139(-) | 车140(-) | 车141(-) | 车142(-) | - | - | - | - |
层:-1 | 车143(-) | 车144(-) | 车145(-) | 车146(-) | 车147(-) | 车148(-) | - | - | - | - |
层:-1 | 车149(-) | 车150(-) | 车151(-) | 车152(-) | 车153(-) | 车154(-) | - | - | - | - |
层:-1 | 车155(-) | 车156(-) | 车157(-) | 车158(-) | 车159(-) | 车160(-) | - | - | - | - |
层:-1 | 车161(-) | 车162(-) | 车163(-) | 车164(-) | 车165(-) | 车166(-) | - | - | - | - |
层:-1 | 车167(-) | 车168(-) | 车169(-) | 车170(-) | 车171(-) | 车172(-) | - | - | - | - |
层:-1 | 车173(-) | 车174(-) | 车175(-) | 车176(-) | 车177(-) | 车178(-) | - | - | - | - |
层:-1 | 车179(-) | 车180(-) | 车181(-) | 车182(-) | 车183(-) | - | - | - | - | - |
层:-2 | 车201(-) | 车202(-) | 车203(-) | 车204(-) | 车205(-) | 车206(-) | - | - | - | - |
层:-2 | 车207(-) | 车208(-) | 车209(-) | 车210(-) | 车211(-) | 车212(-) | - | - | - | - |
层:-2 | 车213(-) | 车214(-) | 车215(-) | 车216(-) | 车217(-) | 车218(-) | - | - | - | - |
层:-2 | 车219(-) | 车220(-) | 车221(-) | 车222(-) | 车223(-) | 车224(-) | - | - | - | - |
层:-2 | 车225(-) | 车226(-) | 车227(-) | 车228(-) | 车229(-) | 车230(-) | - | - | - | - |
层:-2 | 车231(-) | 车232(-) | 车233(-) | 车234(-) | 车235(-) | 车236(-) | - | - | - | - |
层:-2 | 车237(-) | 车238(-) | 车239(-) | 车240(-) | 车241(-) | 车242(-) | - | - | - | - |
层:-2 | 车243(-) | 车244(-) | 车245(-) | 车246(-) | 车247(-) | 车248(-) | - | - | - | - |
层:-2 | 车249(-) | 车250(-) | 车251(-) | 车252(-) | 车253(-) | 车254(-) | - | - | - | - |
层:-2 | 车255(-) | 车256(-) | 车257(-) | 车258(-) | 车259(-) | 车260(-) | - | - | - | - |
层:-2 | 车261(-) | 车262(-) | 车263(-) | 车264(-) | 车265(-) | 车266(-) | - | - | - | - |
层:-2 | 车267(-) | 车268(-) | 车269(-) | 车270(-) | 车271(-) | 车272(-) | - | - | - | - |
层:-2 | 车273(-) | 车274(-) | 车275(-) | 车276(-) | 车277(-) | 车278(-) | - | - | - | - |
层:-2 | 车279(-) | 车280(-) | 车281(-) | 车282(-) | 车283(-) | 车284(-) | - | - | - | - |
层:-2 | 车285(-) | 车286(-) | 车287(-) | 车288(-) | 车289(-) | 车290(-) | 车291(-) | 车292(-) | - | - |
层:-2 | 车293(-) | 车294(-) | 车295(-) | 车296(-) | 车297(-) | 车298(-) | 车299(-) | 车2100(-) | 车2101(-) | 车2102(-) |
层:-2 | 车2103(-) | 车2104(-) | 车2105(-) | 车2106(-) | 车2107(-) | 车2108(-) | 车2109(-) | 车2110(-) | 车2111(-) | 车2112(-) |
层:-3 | 车301(-) | 车302(-) | 车303(-) | 车304(-) | 车305(-) | 车306(-) | 车307(-) | 车308(-) | 车309(-) | 车310(-) |
层:-3 | 车311(-) | 车312(-) | 车313(-) | 车314(-) | 车315(-) | 车316(-) | 车317(-) | 车318(-) | 车319(-) | 车320(-) |
层:-3 | 车321(-) | 车322(-) | 车323(-) | 车324(-) | 车325(-) | 车326(-) | 车327(-) | 车328(-) | 车329(-) | 车330(-) |
层:-3 | 车331(-) | 车332(-) | 车333(-) | 车334(-) | 车335(-) | 车336(-) | 车337(-) | 车338(-) | 车339(-) | 车340(-) |
层:-3 | 车341(-) | 车342(-) | 车343(-) | 车344(-) | 车345(-) | 车346(-) | 车347(-) | 车348(-) | 车349(-) | 车350(-) |
层:-3 | 车351(-) | 车352(-) | 车353(-) | 车354(-) | 车355(-) | 车356(-) | 车357(-) | 车358(-) | 车359(-) | 车360(-) |
层:-3 | 车361(-) | 车362(-) | 车363(-) | 车364(-) | 车365(-) | 车366(-) | 车367(-) | 车368(-) | 车369(-) | 车370(-) |
层:-3 | 车371(-) | 车372(-) | 车373(-) | 车374(-) | 车375(-) | 车376(-) | 车377(-) | 车378(-) | 车379(-) | 车380(-) |
层:-3 | 车381(-) | 车382(-) | 车383(-) | 车384(-) | 车385(-) | 车386(-) | 车387(-) | 设备用房388(-) | - | - |
幢号:C 许可证详细信息
许可证号:20110288
地上层数:30层 地下层数:3层
土地使用权证:合国用(2006)第134号
套数:544套
规划许可证:合规建民许2009047号
预售许可面积:66200.49 ㎡
建筑结构:钢筋混凝土结构
网上销售总面积:66200.49 ㎡
用途:商办
销售电话:0551-3531288/299
设计单位:深圳市建筑设计研究总院
代理销售企业:
竣工日期:2013/4/30
交付日期:2013/6/30
主办单位:合肥市房地产信息管理中心 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
网络经营许可证 皖ICP备2020019676号 皖公网安备 34010302001992号