1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
层:11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | - | - | - | - | - | - | - |
层:10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | - | - | - | - | - | - | - |
层:9 | 901 | 902 | 903 | 904 | - | - | - | - | - | - | - |
层:8 | 801 | 802 | 803 | 804 | - | - | - | - | - | - | - |
层:7 | 701 | 702 | 703 | 704 | - | - | - | - | - | - | - |
层:6 | 601 | 602 | 603 | 604 | - | - | - | - | - | - | - |
层:5 | 501 | 502 | 503 | 504 | - | - | - | - | - | - | - |
层:4 | 401 | 402 | 403 | 404 | - | - | - | - | - | - | - |
层:3 | 301 | 302 | 303 | 304 | - | - | - | - | - | - | - |
层:2 | 201 | 202 | 203 | 204 | - | - | - | - | - | - | - |
层:1 | 101-负1层/101-负1层车/101 | 102-负1层/102-负1层车/102 | 103-负1层/103-负1层车/103 | 104-负1层/104 | - | - | - | - | - | - | - |
层:-1 | - | - | - | - | - | - | - | 大堂1 | 大堂2 | 工具间1 | 工具间2 |
幢号:Y8幢 许可证详细信息
许可证号:20210594
地上层数:11层 地下层数:1层
土地使用权证:皖(2020)合肥市不动产权第11173382号
套数:44套
规划许可证:建字第340101202140171号
预售许可面积:5143.72 ㎡
建筑结构:钢筋混凝土结构
网上销售总面积:5143.72 ㎡
用途:住宅
销售电话:0551-69008888
设计单位:
代理销售企业:
竣工日期:2021/12/25
交付日期:2022/12/31
主办单位:合肥市房地产信息管理中心 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
网络经营许可证 皖ICP备2020019676号 皖公网安备 34010302001992号