1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
层:34 | 3401 | 3402 | 3403 | 3404 | 3405 | 3406 | 3407 | 3408 | - | - | - | - | - | - |
层:33 | 3301 | 3302 | 3303 | 3304 | 3305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:32 | 3201 | 3202 | 3203 | 3204 | 3205 | 3206 | 3207 | 3208 | - | - | - | - | - | - |
层:31 | 3101/3101(复) | 3102/3102(复) | 3103/3103(复) | 3104/3104(复) | 3105/3105(复) | 3106/3106(复) | 3107/3107(复) | 3108/3108(复) | 3109/3109(复) | 3110/3110(复) | 3111/3111(复) | 3112/3112(复) | 3113/3113(复) | 3114/3114(复) |
层:30 | 3001/3001(复) | 3002/3002(复) | 3003/3003(复) | 3004/3004(复) | 3005/3005(复) | 3006/3006(复) | 3007/3007(复) | 3008/3008(复) | 3009/3009(复) | 3010/3010(复) | 3011/3011(复) | 3012/3012(复) | 3013/3013(复) | 3014/3014(复) |
层:29 | 2901 | 2902 | 2903 | 2904 | 2905 | 2906 | 2907 | 2908 | 2909 | 2910 | 2911 | 2912 | 2913 | 2914 |
层:28 | 2801 | 2802 | 2803 | 2804 | 2805 | 2806 | 2807 | 2808 | 2809 | 2810 | 2811 | 2812 | 2813 | 2814 |
层:27 | 2701 | 2702 | 2703 | 2704 | 2705 | 2706 | 2707 | 2708 | 2709 | 2710 | 2711 | 2712 | 2713 | 2714 |
层:26 | 2601 | 2602 | 2603 | 2604 | 2605 | 2606 | 2607 | 2608 | 2609 | 2610 | 2611 | 2612 | 2613 | 2614 |
层:25 | 2501 | 2502 | 2503 | 2504 | 2505 | 2506 | 2507 | 2508 | 2509 | 2510 | 2511 | 2512 | 2513 | 2514 |
层:24 | 2401 | 2402 | 2403 | 2404 | 2405 | 2406 | 2407 | 2408 | 2409 | 2410 | 2411 | 2412 | 2413 | 2414 |
层:23 | 2301 | 2302 | 2303 | 2304 | 2305 | 2306 | 2307 | 2308 | 2309 | 2310 | 2311 | 2312 | 2313 | 2314 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:21 | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | 2105 | 2106 | 2107 | 2108 | 2109 | 2110 | 2111 | 2112 | 2113 | 2114 |
层:20 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
层:19 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 |
层:18 | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 | 1805 | 1806 | 1807 | 1808 | 1809 | 1810 | 1811 | 1812 | 1813 | 1814 |
层:17 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1708 | 1709 | 1710 | 1711 | 1712 | 1713 | 1714 |
层:16 | 1601 | 1602 | 1603 | 1604 | 1605 | 1606 | 1607 | 1608 | 1609 | 1610 | 1611 | 1612 | 1613 | 1614 |
层:15 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 | 1505 | 1506 | 1507 | 1508 | 1509 | 1510 | 1511 | 1512 | 1513 | 1514 |
层:14 | V2-01 | V2-02 | V2-03 | V2-04 | V2-05 | V2-06 | V2-07 | V2-08 | V2-09 | V2-10 | V2-11 | V2-12 | V2-13 | V2-14 |
层:13 | V101 | V1-02 | V1-03 | V1-04 | V1-05 | V1-06 | V1-07 | V1-08 | V1-09 | V1-10 | V1-11 | V1-12 | V1-13 | V1-14 |
层:12 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | 1209 | 1210 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 |
层:11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | 1109 | 1110 | 1111 | 1112 | 1113 | 1114 |
层:10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 |
层:9 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 |
层:8 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 |
层:7 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:1 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
幢号:1 许可证详细信息
许可证号:2000162
地上层数:34层 地下层数:0层
土地使用权证:合国用(2000)0718号
套数:360套
规划许可证:(93)248
预售许可面积:28891.59 ㎡
建筑结构:钢筋混凝土结构
网上销售总面积:28891.59 ㎡
用途:住宅
销售电话:0551-62313888
设计单位:安徽省建筑设计院
代理销售企业:
竣工日期:
交付日期:2006/10/28
主办单位:合肥市房地产信息管理中心 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
网络经营许可证 皖ICP备2020019676号 皖公网安备 34010302001992号