1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
层:10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | - | - | - | - | - | - |
层:9 | 901 | 902 | 903 | 904 | - | - | - | - | - | - |
层:8 | 801 | 802 | 803 | 804 | - | - | - | - | - | - |
层:7 | 701 | 702 | 703 | 704 | - | - | - | - | - | - |
层:6 | 601 | 602 | 603 | 604 | - | - | - | - | - | - |
层:5 | 501 | 502 | 503 | 504 | - | - | - | - | - | - |
层:4 | 401 | 402 | 403 | 404 | - | - | - | - | - | - |
层:3 | 301 | 302 | 303 | 304 | - | - | - | - | - | - |
层:2 | 201 | 202 | 203 | 204 | - | - | - | - | - | - |
层:1 | 101-负1层夹层/101-负1层/101 | 102-负1层夹层/102-负1层/102 | 103-负1层夹层/103-负1层/103 | 104-负1层夹层/104-负1层/104 | - | - | - | - | - | - |
层:-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 通道1 | 通道2 |
幢号:A地块Y11幢 许可证详细信息
许可证号:20211342
地上层数:10层 地下层数:1层
土地使用权证:皖(2021)合肥市不动产权第11078116号/皖(2021)合肥市不动产权第11078111号
套数:40套
规划许可证:340104202110529
预售许可面积:5181.77 ㎡
建筑结构:钢筋混凝土结构
网上销售总面积:5181.77 ㎡
用途:住宅
销售电话:0551-65269888
设计单位:华东建筑设计研究院有限公司
代理销售企业:自销
竣工日期:2023/10/15
交付日期:2024/5/31
主办单位:合肥市房地产信息管理中心 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
网络经营许可证 皖ICP备2020019676号 皖公网安备 34010302001992号