1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
层:7 | 社区服务中心20 | 社区服务中心21 | 社区服务中心22 | 社区服务中心23 | 社区服务中心24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:6 | 社区服务中心15 | 社区服务中心16 | 社区服务中心17 | 社区服务中心18 | 社区服务中心19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:5 | 社区服务中心10 | 社区服务中心11 | 社区服务中心12 | 社区服务中心13 | 社区服务中心14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:4 | 社区服务中心5 | 社区服务中心6 | 社区服务中心7 | 社区服务中心8 | 社区服务中心9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:3 | 社区服务中心2 | 社区服务中心3 | 社区服务中心4 | 文体活动用房1 | 文体活动用房2 | 文体活动用房3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:2 | 社区服务中心1 | 物业管理用房1 | 物业管理用房2 | 物业管理用房3 | 养老服务用房1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:1 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
层:-1 | 通道1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
幢号:S7幢 许可证详细信息
许可证号:20240111
地上层数:7层 地下层数:1层
土地使用权证:皖(2022)合肥市不动产权第1042403号
套数:20套
规划许可证:建字第340102202200151号
预售许可面积:719.25 ㎡
建筑结构:钢筋混凝土结构
网上销售总面积:719.25 ㎡
用途:商业
销售电话:0551-69028888
设计单位:洲宇设计集团股份有限公司
代理销售企业:
竣工日期:2024/12/30
交付日期:2025/1/31
主办单位:合肥市房地产信息管理中心 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
网络经营许可证 皖ICP备2020019676号 皖公网安备 34010302001992号