1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
层:8 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:7 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:6 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:5 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:4 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:3 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:2 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:1 | 101-负1层/101-负1层车/101-负1层夹/101 | 102-负1层/102-负1层车/102-负1层夹/102 | 103-负1层/103-负1层车/103-负1层夹/103 | 104-负1层/104-负1层车/104-负1层夹/104 | 105-负1层/105-负1层车/105-负1层夹/105 | 106-负1层/106-负1层车/106-负1层夹/106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 通道1 | 通道2 | 通道3 |
幢号:Y11幢 许可证详细信息
许可证号:20211021
地上层数:8层 地下层数:1层
土地使用权证:皖(2021)合肥市不动产权第11245727号
套数:48套
规划许可证:建字第340101202140332号
预售许可面积:7228.71 ㎡
建筑结构:钢筋混凝土结构
网上销售总面积:7228.71 ㎡
用途:住宅
销售电话:0551-69008888
设计单位:安徽三建工程有限公司
代理销售企业:
竣工日期:2022/12/22
交付日期:2023/12/31
主办单位:合肥市房地产信息管理中心 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
网络经营许可证 皖ICP备2020019676号 皖公网安备 34010302001992号