1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
层:19 | 1901 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:18 | 1801 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:17 | 1701 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:16 | 1601 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:15 | 1501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:14 | 1401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:13 | 1301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:12 | 1201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:11 | 1101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:10 | 1001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:9 | 901 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:8 | 801 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:7 | 701 | 702 | 703 | 704 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:6 | 601 | 602 | 603 | 604 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:5 | 501 | 502 | 503 | 504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:4 | 401 | 402 | 403 | 404 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:3 | 301 | 302 | 303 | 304 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:2 | - | - | - | - | - | - | 配电房2 | 物业管理用房2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:1 | 101/101-2层 | 102/102-2层 | 103/103-2层 | 104 | 105/105-2层 | 106/106-2层 | 107 | 108/108-2层 | 109 | 110 | 111 | 112 | 风井1 | 风井2 | 配电房1 | 物业管理用房1 |
层:-1 | 通道3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:-2 | 通道1 | 通道2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
幢号:S2幢 许可证详细信息
许可证号:20230821
地上层数:19层 地下层数:2层
土地使用权证:皖(2022)合肥市不动产权第1165550号
套数:31套
规划许可证:建字第340102202200418号
预售许可面积:5040.59 ㎡
建筑结构:钢筋混凝土结构
网上销售总面积:5040.59 ㎡
用途:商办
销售电话:0551-66868666
设计单位:
代理销售企业:
竣工日期:2024/10/30
交付日期:2025/10/30
主办单位:合肥市房地产信息管理中心 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
网络经营许可证 皖ICP备2020019676号 皖公网安备 34010302001992号