1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
层:7 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 平台701 | 平台702 | 平台703 | 平台704 | 平台705 | 平台706 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:6 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 平台601 | 平台602 | 平台603 | 平台604 | 平台605 | 平台606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:5 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 平台501 | 平台502 | 平台503 | 平台504 | 平台505 | 平台506 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:4 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 平台401 | 平台402 | 平台403 | 平台404 | 平台405 | 平台406 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:3 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 平台301 | 平台302 | 平台303 | 平台304 | 平台305 | 平台306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:2 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 平台201 | 平台202 | 平台203 | 平台204 | 平台205 | 平台206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:1 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:-1 | -101 | -102 | -103 | -104 | -105 | -106 | -107 | -108 | -109 | -110 | -111 | -112 | -113 | -114 | -115 | -116 | -117 | -118 | -119 | -120 | -121 | -122 | -123 | -124 | 风机房1 | 风机房2 | 风机房3 | 风机房4 | 风机房5 | 风机房6 | 通道1 |
幢号:13幢 许可证详细信息
许可证号:20210529
地上层数:7层 地下层数:1层
土地使用权证:皖(2017)合不动产权第0049990号
套数:66套
规划许可证:合规建民许2017584号
预售许可面积:5049.86 ㎡
建筑结构:钢筋混凝土结构
网上销售总面积:5049.86 ㎡
用途:住宅
销售电话:0551-67120000
设计单位:华东建筑设计院有限公司
代理销售企业:安徽信融房地产营销顾问有限公司
竣工日期:2021/11/30
交付日期:2021/12/30
主办单位:合肥市房地产信息管理中心 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
网络经营许可证 皖ICP备2020019676号 皖公网安备 34010302001992号