我的位置:商品房备案 > 金色名郡 > 2号地库

栋号:2号地库预售许可证号码:20110454建筑结构:钢筋混凝土结构
  • 可售 已签约 备案 已办产权 抵押可售 摇号销售 现房销售 摇号冻结
  • 已限制 限制销售 自建房 拆迁安置 抵押不可售 配套、物管、社区用房 附条件销售
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    层:-1 2-1581 2-1582 2-1583 机械车位-1 报警阀间 变电站 机械车库-2 机械车位-3 机械车位-4 水泵房 自管变电房
    层:-1 2-1571 2-1572 2-1573 2-1574 2-1575 2-1576 2-1577 2-1578 2-1579 2-1580 -
    层:-1 2-1561 2-1562 2-1563 2-1564 2-1565 2-1566 2-1567 2-1568 2-1569 2-1570 -
    层:-1 2-1551 2-1552 2-1553 2-1554 2-1555 2-1556 2-1557 2-1558 2-1559 2-1560 -
    层:-1 2-1541 2-1542 2-1543 2-1544 2-1545 2-1546 2-1547 2-1548 2-1549 2-1550 -
    层:-1 2-1531 2-1532 2-1533 2-1534 2-1535 2-1536 2-1537 2-1538 2-1539 2-1540 -
    层:-1 2-1521 2-1522 2-1523 2-1524 2-1525 2-1526 2-1527 2-1528 2-1529 2-1530 -
    层:-1 2-1511 2-1512 2-1513 2-1514 2-1515 2-1516 2-1517 2-1518 2-1519 2-1520 -
    层:-1 2-1501 2-1502 2-1503 2-1504 2-1505 2-1506 2-1507 2-1508 2-1509 2-1510 -
    层:-1 2-1491 2-1492 2-1493 2-1494 2-1495 2-1496 2-1497 2-1498 2-1499 2-1500 -
    层:-1 2-1481 2-1482 2-1483 2-1484 2-1485 2-1486 2-1487 2-1488 2-1489 2-1490 -
    层:-1 2-1471 2-1472 2-1473 2-1474 2-1475 2-1476 2-1477 2-1478 2-1479 2-1480 -
    层:-1 2-1461 2-1462 2-1463 2-1464 2-1465 2-1466 2-1467 2-1468 2-1469 2-1470 -
    层:-1 2-1451 2-1452 2-1453 2-1454 2-1455 2-1456 2-1457 2-1458 2-1459 2-1460 -
    层:-1 2-1441 2-1442 2-1443 2-1444 2-1445 2-1446 2-1447 2-1448 2-1449 2-1450 -
    层:-1 2-1431 2-1432 2-1433 2-1434 2-1435 2-1436 2-1437 2-1438 2-1439 2-1440 -
    层:-1 2-1421 2-1422 2-1423 2-1424 2-1425 2-1426 2-1427 2-1428 2-1429 2-1430 -
    层:-1 2-1411 2-1412 2-1413 2-1414 2-1415 2-1416 2-1417 2-1418 2-1419 2-1420 -
    层:-1 2-1401 2-1402 2-1403 2-1404 2-1405 2-1406 2-1407 2-1408 2-1409 2-1410 -
    层:-1 2-1391 2-1392 2-1393 2-1394 2-1395 2-1396 2-1397 2-1398 2-1399 2-1400 -
    层:-1 2-1381 2-1382 2-1383 2-1384 2-1385 2-1386 2-1387 2-1388 2-1389 2-1390 -
    层:-1 2-1371 2-1372 2-1373 2-1374 2-1375 2-1376 2-1377 2-1378 2-1379 2-1380 -
    层:-1 2-1361 2-1362 2-1363 2-1364 2-1365 2-1366 2-1367 2-1368 2-1369 2-1370 -
    层:-1 2-1351 2-1352 2-1353 2-1354 2-1355 2-1356 2-1357 2-1358 2-1359 2-1360 -
    层:-1 2-1341 2-1342 2-1343 2-1344 2-1345 2-1346 2-1347 2-1348 2-1349 2-1350 -
    层:-1 2-1331 2-1332 2-1333 2-1334 2-1335 2-1336 2-1337 2-1338 2-1339 2-1340 -
    层:-1 2-1321 2-1322 2-1323 2-1324 2-1325 2-1326 2-1327 2-1328 2-1329 2-1330 -
    层:-1 2-1311 2-1312 2-1313 2-1314 2-1315 2-1316 2-1317 2-1318 2-1319 2-1320 -
    层:-1 2-1301 2-1302 2-1303 2-1304 2-1305 2-1306 2-1307 2-1308 2-1309 2-1310 -
    层:-1 2-1291 2-1292 2-1293 2-1294 2-1295 2-1296 2-1297 2-1298 2-1299 2-1300 -
    层:-1 2-1281 2-1282 2-1283 2-1284 2-1285 2-1286 2-1287 2-1288 2-1289 2-1290 -
    层:-1 2-1271 2-1272 2-1273 2-1274 2-1275 2-1276 2-1277 2-1278 2-1279 2-1280 -
    层:-1 2-1261 2-1262 2-1263 2-1264 2-1265 2-1266 2-1267 2-1268 2-1269 2-1270 -
    层:-1 2-1251 2-1252 2-1253 2-1254 2-1255 2-1256 2-1257 2-1258 2-1259 2-1260 -
    层:-1 2-1241 2-1242 2-1243 2-1244 2-1245 2-1246 2-1247 2-1248 2-1249 2-1250 -
    层:-1 2-1231 2-1232 2-1233 2-1234 2-1235 2-1236 2-1237 2-1238 2-1239 2-1240 -
    层:-1 2-1221 2-1222 2-1223 2-1224 2-1225 2-1226 2-1227 2-1228 2-1229 2-1230 -
    层:-1 2-1211 2-1212 2-1213 2-1214 2-1215 2-1216 2-1217 2-1218 2-1219 2-1220 -
    层:-1 2-1201 2-1202 2-1203 2-1204 2-1205 2-1206 2-1207 2-1208 2-1209 2-1210 -
    层:-1 2-1191 2-1192 2-1193 2-1194 2-1195 2-1196 2-1197 2-1198 2-1199 2-1200 -
    层:-1 2-1181 2-1182 2-1183 2-1184 2-1185 2-1186 2-1187 2-1188 2-1189 2-1190 -
    层:-1 2-1171 2-1172 2-1173 2-1174 2-1175 2-1176 2-1177 2-1178 2-1179 2-1180 -
    层:-1 2-1161 2-1162 2-1163 2-1164 2-1165 2-1166 2-1167 2-1168 2-1169 2-1170 -
    层:-1 2-1151 2-1152 2-1153 2-1154 2-1155 2-1156 2-1157 2-1158 2-1159 2-1160 -
    层:-1 2-1141 2-1142 2-1143 2-1144 2-1145 2-1146 2-1147 2-1148 2-1149 2-1150 -
    层:-1 2-1131 2-1132 2-1133 2-1134 2-1135 2-1136 2-1137 2-1138 2-1139 2-1140 -
    层:-1 2-1121 2-1122 2-1123 2-1124 2-1125 2-1126 2-1127 2-1128 2-1129 2-1130 -
    层:-1 2-1111 2-1112 2-1113 2-1114 2-1115 2-1116 2-1117 2-1118 2-1119 2-1120 -
    层:-1 2-1101 2-1102 2-1103 2-1104 2-1105 2-1106 2-1107 2-1108 2-1109 2-1110 -
    层:-1 2-191 2-192 2-193 2-194 2-195 2-196 2-197 2-198 2-199 2-1100 -
    层:-1 2-181 2-182 2-183 2-184 2-185 2-186 2-187 2-188 2-189 2-190 -
    层:-1 2-171 2-172 2-173 2-174 2-175 2-176 2-177 2-178 2-179 2-180 -
    层:-1 2-161 2-162 2-163 2-164 2-165 2-166 2-167 2-168 2-169 2-170 -
    层:-1 2-151 2-152 2-153 2-154 2-155 2-156 2-157 2-158 2-159 2-160 -
    层:-1 2-141 2-142 2-143 2-144 2-145 2-146 2-147 2-148 2-149 2-150 -
    层:-1 2-131 2-132 2-133 2-134 2-135 2-136 2-137 2-138 2-139 2-140 -
    层:-1 2-121 2-122 2-123 2-124 2-125 2-126 2-127 2-128 2-129 2-130 -
    层:-1 2-111 2-112 2-113 2-114 2-115 2-116 2-117 2-118 2-119 2-120 -
    层:-1 2-101 2-102 2-103 2-104 2-105 2-106 2-107 2-108 2-109 2-110 -

幢号:2号地库 许可证详细信息

  • 许可证号:20110454

    地上层数:0层  地下层数:1层

  • 土地使用权证:合国用(2008)第503号

    套数:583套

  • 规划许可证:合规建民许2011034号

    预售许可面积:16034.88 ㎡

  • 建筑结构:钢筋混凝土结构

    网上销售总面积:16034.88 ㎡

  • 用途:车位

    销售电话:0551-65666111

  • 设计单位:上海天华建筑设计有限公司

    代理销售企业:上海房屋销售(集团)有限公司合肥分公司

  • 竣工日期:2011/12/30

    交付日期:2011/12/30

主办单位:合肥市房地产信息管理中心 技术支持:安徽三实软件科技有限公司

网络经营许可证 皖ICP备2020019676号 logo皖公网安备 34010302001992号