我的位置:商品房备案 > 琥珀五环城和风阁 > 1幢

栋号:1幢预售许可证号码:20110442建筑结构:钢筋混凝土结构
  • 可售 已签约 备案 已办产权 抵押可售 摇号销售 现房销售 摇号冻结
  • 已限制 限制销售 自建房 拆迁安置 抵押不可售 配套、物管、社区用房 附条件销售
    1 2 3 4 5 6 7 8 9
    层:32 - 3202、3202上 3203、3203上 - - - - - -
    层:31 3101 3102 3103 3104 - - - - -
    层:30 3001 3002 3003 3004 - - - - -
    层:29 2901 2902 2903 2904 - - - - -
    层:28 2801 2802 2803 2804 - - - - -
    层:27 2701 2702 2703 2704 - - - - -
    层:26 2601 2602 2603 2604 - - - - -
    层:25 2501 2502 2503 2504 - - - - -
    层:24 2401 2402 2403 2404 - - - - -
    层:23 2301 2302 2303 2304 - - - - -
    层:22 2201 2202 2203 2204 - - - - -
    层:21 2101 2102 2103 2104 - - - - -
    层:20 2001 2002 2003 2004 - - - - -
    层:19 1901 1902 1903 1904 - - - - -
    层:18 1801 1802 1803 1804 - - - - -
    层:17 1701 1702 1703 1704 - - - - -
    层:16 1601 1602 1603 1604 - - - - -
    层:15 1501 1502 1503 1504 - - - - -
    层:14 1401 1402 1403 1404 - - - - -
    层:13 1301 1302 1303 1304 - - - - -
    层:12 1201 1202 1203 1204 - - - - -
    层:11 1101 1102 1103 1104 - - - - -
    层:10 1001 1002 1003 1004 - - - - -
    层:9 901 902 903 904 - - - - -
    层:8 801 802 803 804 - - - - -
    层:7 701 702 703 704 - - - - -
    层:6 601 602 603 604 - - - - -
    层:5 501 502 503 504 - - - - -
    层:4 401 402 403 404 - - - - -
    层:3 301 302 303 304 - - - - -
    - - - - - - - - - -
    层:1 商101、101上 商102、102上 商103、103上 商104、104上 商105、105上 商106、106上 商107、107上 架空01 架空02
    层:-1 地下通道01 - - - - - - - -

幢号:1幢 许可证详细信息

  • 许可证号:20110442

    地上层数:32层  地下层数:1层

  • 土地使用权证:合国有(2011)第48号

    套数:72套

  • 规划许可证:合规政建民许2010087号

    预售许可面积:9512.73 ㎡

  • 建筑结构:钢筋混凝土结构

    网上销售总面积:9512.73 ㎡

  • 用途:商住

    销售电话:0551-65696666

  • 设计单位:安徽省建筑设计研究院

    代理销售企业:

  • 竣工日期:2012/12/30

    交付日期:2012/12/30

主办单位:合肥市房地产信息管理中心 技术支持:安徽三实软件科技有限公司

网络经营许可证 皖ICP备2020019676号 logo皖公网安备 34010302001992号