1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
层:16 | 1601 | 1602 | 1603 | - | - | - | - | - | - |
层:15 | 1501 | 1502 | 1503 | - | - | - | - | - | - |
层:14 | 1401 | 1402 | 1403 | - | - | - | - | - | - |
层:13 | 1301 | 1302 | 1303 | - | - | - | - | - | - |
层:12 | 1201 | 1202 | 1203 | - | - | - | - | - | - |
层:11 | 1101 | 1102 | 1103 | - | - | - | - | - | - |
层:10 | 1001 | 1002 | 1003 | - | - | - | - | - | - |
层:9 | 901 | 902 | 903 | - | - | - | - | - | - |
层:8 | 801 | 802 | 803 | - | - | - | - | - | - |
层:7 | 701 | 702 | 703 | - | - | - | - | - | - |
层:6 | 601 | 602 | 603 | - | - | - | - | - | - |
层:5 | 501 | 502 | 503 | - | - | - | - | - | - |
层:4 | 401 | 402 | 403 | - | - | - | - | - | - |
层:3 | 301 | 302 | 303 | - | - | - | - | - | - |
层:2 | - | - | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 |
层:1 | 101/101-2层 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107/107-2层 | 配电房1 | 站房1 |
层:-1 | 风机房1 | 风机房2 | 风机房3 | 风井1 | 配电间1 | 通道4 | 通道2 | 通道3 | - |
层:-2 | 梯1 | 通道1 | - | - | - | - | - | - | - |
幢号:S2幢 许可证详细信息
许可证号:20240689
地上层数:16层 地下层数:2层
土地使用权证:皖(2023)合肥市不动产权第1000180号
套数:56套
规划许可证:建字第340111202300510号
预售许可面积:10862.78 ㎡
建筑结构:钢筋混凝土结构
网上销售总面积:10862.78 ㎡
用途:商办
销售电话:0551-65251111
设计单位:
代理销售企业:
竣工日期:2025/7/20
交付日期:2025/8/31
主办单位:合肥市房地产信息管理中心 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
网络经营许可证 皖ICP备2020019676号 皖公网安备 34010302001992号