1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
层:9 | 901 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:8 | 801 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:7 | 701 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:6 | 601 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:5 | 501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:4 | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:3 | 301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:2 | 201 | 连廊1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:1 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 储藏1 | 储藏2 | 地下用梯1 | 地下用梯2 | 地下用梯3 | 工具间1 | 公厕1 |
幢号:3幢办公楼 许可证详细信息
许可证号:20240680
地上层数:9层 地下层数:0层
土地使用权证:合经开国用(2013)第034号
套数:19套
规划许可证:340104202300151
预售许可面积:3289.85 ㎡
建筑结构:钢、钢筋混凝土结构
网上销售总面积:3289.85 ㎡
用途:商办
销售电话:0551-68999900
设计单位:
代理销售企业:
竣工日期:2025/9/30
交付日期:2025/9/30
主办单位:合肥市房地产信息管理中心 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
网络经营许可证 皖ICP备2020019676号 皖公网安备 34010302001992号