1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:9 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:8 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:7 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:6 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:5 | - | - | - | - | 物业办公1 | 物业办公2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:4 | - | 平台3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:3 | - | 平台2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 201/301/401/501/502/503/504/1201/1301/1401/1501/1601/1701/1801/1901/2001/2101/2201/2301/2401/2501/2601 | 平台1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:1 | 101/101-2层 | 102 | 103/103-2层 | 104 | 105/105-2层 | 106 | 107/107-2层 | 108 | 109 | 110/110-2层 | 111/111-2层 | 112/112-2层 | 113/113-2层 | 114/114-2层 | 115 | 116 | 117/117-2层 | 风井1 | 风井2 | 风井3 | 风井4 | 坡道1 |
层:-1 | 工具间1 | 梯1 | 通道1 | 通道2 | 中水机房1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
幢号:S4幢酒店办公综合楼 许可证详细信息
许可证号:20230670
地上层数:10层 地下层数:1层
土地使用权证:皖(2021)合肥市不动产权第11143423号
套数:43套
规划许可证:340102202110300
预售许可面积:28671.67 ㎡
建筑结构:钢筋混凝土结构
网上销售总面积:28671.67 ㎡
用途:综合
销售电话:
设计单位:
代理销售企业:
竣工日期:2024/9/30
交付日期:2024/10/31
主办单位:合肥市房地产信息管理中心 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
网络经营许可证 皖ICP备2020019676号 皖公网安备 34010302001992号