1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
层:22 | 2201 | 2202 | 2203 | 2204 | 2205 | 2206 | 2207 | 2208 |
层:21 | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | 2105 | 2106 | 2107 | 2108 |
层:20 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
层:19 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 |
层:18 | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 | 1805 | 1806 | 1807 | 1808 |
层:17 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1708 |
层:16 | 1601 | 1602 | 1603 | 1604 | 1605 | 1606 | 1607 | 1608 |
层:15 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 | 1505 | 1506 | 1507 | 1508 |
层:14 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 | 1408 |
层:13 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 |
层:12 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 |
层:11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 |
层:10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 |
层:9 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 |
层:8 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 |
层:7 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 |
层:6 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 |
层:5 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 |
层:4 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 |
层:3 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 |
层:2 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
层:1 | 地下用梯1 | 地下用梯2 | 地下用梯3 | 地下用梯4 | 架空1 | 消防控制室1 | - | - |
幢号:7-9幢 许可证详细信息
许可证号:20230866
地上层数:22层 地下层数:0层
土地使用权证:皖(2023)合肥市不动产权第1025020号
套数:168套
规划许可证:建字第340104202300190号
预售许可面积:14833.77 ㎡
建筑结构:钢筋混凝土结构
网上销售总面积:14833.77 ㎡
用途:住宅
销售电话:
设计单位:安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
代理销售企业:
竣工日期:2025/5/27
交付日期:2025/5/27
主办单位:合肥市房地产信息管理中心 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
网络经营许可证 皖ICP备2020019676号 皖公网安备 34010302001992号