1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
层:8 | 801 | 802 | 803 | 804 | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:7 | 701 | 702 | 703 | 704 | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:6 | 601 | 602 | 603 | 604 | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:5 | 501 | 502 | 503 | 504 | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:4 | 401 | 402 | 403 | 404 | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:3 | 301 | 302 | 303 | 304 | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:2 | - | - | - | - | 205 | 206 | - | - | - | - | - | - |
层:1 | 101-负1层/101/101-2层 | 102-负1层/102/102-2层 | 103-负1层/103/103-2层 | 104-负1层/104/104-2层 | 105-负1层/105 | 106-负1层/106 | - | - | - | - | - | - |
层:-1 | -101 | -102 | -103 | -104 | -105 | -106 | -107 | -108 | -109 | -110 | -111 | -112 |
层:-2 | 通道1 | 通道2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
幢号:45幢 许可证详细信息
许可证号:20210618
地上层数:8层 地下层数:2层
土地使用权证:皖(2017)合不动产权第0152319号
套数:44套
规划许可证:建字第340101201980065号
预售许可面积:5569.39 ㎡
建筑结构:钢筋混凝土结构
网上销售总面积:5569.39 ㎡
用途:住宅
销售电话:0551-67669999
设计单位:北京高能筑博建筑设计有限公司
代理销售企业:
竣工日期:2021/12/31
交付日期:2021/12/31
主办单位:合肥市房地产信息管理中心 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
网络经营许可证 皖ICP备2020019676号 皖公网安备 34010302001992号