1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
层:8 | 801 | 802 | 803 | 804 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:7 | 701 | 702 | 703 | 704 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:6 | 601 | 602 | 603 | 604 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:5 | 501 | 502 | 503 | 504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:4 | 401 | 402 | 403 | 404 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:3 | 301 | 302 | 303 | 304 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:2 | 201 | 202 | 203 | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:1 | 101-负1层夹层/101-负1层/101 | 102-负1层夹层/102-负1层/102 | 103-负1层夹层/103-负1层/103 | 104-负1层夹层/104-负1层/104 | 105-负1层夹层/105-负1层/105 | 106-负1层夹层/106-负1层/106 | 107-负1层夹层/107-负1层/107 | 108-负1层夹层/108-负1层/108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 地下用梯1 | 地下用梯2 | 电信间1 | 通道1 | 通道2 |
幢号:7幢 许可证详细信息
许可证号:20211011
地上层数:8层 地下层数:1层
土地使用权证:皖(2021)合肥市不动产权第11145526号
套数:36套
规划许可证:建字第340111202110310号
预售许可面积:5692.31 ㎡
建筑结构:钢筋混凝土结构
网上销售总面积:5692.31 ㎡
用途:住宅
销售电话:0551-65585999
设计单位:上海天华建筑设计有限公司
代理销售企业:无
竣工日期:2023/4/30
交付日期:2023/12/30
主办单位:合肥市房地产信息管理中心 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
网络经营许可证 皖ICP备2020019676号 皖公网安备 34010302001992号