1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
层:22 | 2201 | 2202 | 2203 | 2204 | 2205 | - | - | - | - | - |
层:21 | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | 2105 | - | - | - | - | - |
层:20 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | - | - | - | - | - |
层:19 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | - | - | - | - | - |
层:18 | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 | 1805 | - | - | - | - | - |
层:17 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | - | - | - | - | - |
层:16 | 1601 | 1602 | 1603 | 1604 | 1605 | - | - | - | - | - |
层:15 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 | 1505 | - | - | - | - | - |
层:14 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | - | - | - | - | - |
层:13 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | - | - | - | - | - |
层:12 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | - | - | - | - | - |
层:11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | - | - | - | - | - |
层:10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | - | - | - | - | - |
层:9 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | - | - | - | - | - |
层:8 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | - | - | - | - | - |
层:7 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | - | - | - | - | - |
层:6 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | - | - | - | - | - |
层:5 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | - | - | - | - | - |
层:4 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | - | - | - | - | - |
层:3 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | - | - | - | - |
层:2 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | - |
层:1 | 101 | 102 | 风井1 | 下地下梯1 | 下地下梯2 | 下地下梯3 | 正压1 | 正压2 | 夹层办公01 | 夹层办公02 |
幢号:C5幢 许可证详细信息
许可证号:20240662
地上层数:22层 地下层数:0层
土地使用权证:皖2018合不动产权第0050048号
套数:50套
规划许可证:340101201880169
预售许可面积:17628.7 ㎡
建筑结构:钢筋混凝土结构
网上销售总面积:17628.7 ㎡
用途:办公
销售电话:0551-63360206
设计单位:
代理销售企业:
竣工日期:2024/12/30
交付日期:2024/12/30
主办单位:合肥市房地产信息管理中心 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
网络经营许可证 皖ICP备2020019676号 皖公网安备 34010302001992号