1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
层:6 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | - | - | - | - | - | - | - |
层:5 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | - | - | - | - | - | - | - |
层:4 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | - | - | - | - | - |
层:3 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:2 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 开闭所2 | - | - | - | - |
层:1 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 变电站 | 地下楼梯1 | 地下楼梯2 | 地下楼梯3 | 地下楼梯4 | 管井1 | 管井2 | 开闭所1 |
幢号:S2幢 许可证详细信息
许可证号:20240038
地上层数:6层 地下层数:0层
土地使用权证:皖(2022)合肥市不动产权第1048466号
套数:43套
规划许可证:340104202200337
预售许可面积:6975.13 ㎡
建筑结构:钢筋混凝土结构
网上销售总面积:6975.13 ㎡
用途:商业
销售电话:16605563206
设计单位:
代理销售企业:
竣工日期:2025/6/30
交付日期:2025/9/30
主办单位:合肥市房地产信息管理中心 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
网络经营许可证 皖ICP备2020019676号 皖公网安备 34010302001992号