1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
层:8 | 801 | 802 | 803 | 804 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:7 | 701 | 702 | 703 | 704 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:6 | 601 | 602 | 603 | 604 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:5 | 501 | 502 | 503 | 504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:4 | 401 | 402 | 403 | 404 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:3 | 301 | 302 | 303 | 304 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:1 | 101-负1层/101车库/101/101-2层 | 102-负1层/102车库/102/102-2层 | 103-负1层/103车库/103/103-2层 | 104-负1层/104车库/104/104-2层 | 105-负1层/105车库/105/105-2层 | 106-负1层/106车库/106/106-2层 | 107-负1层/107车库/107/107-2层 | 108-负1层/108车库/108/108-2层 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
层:-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 通道1 | 通道2 |
幢号:Y13幢 许可证详细信息
许可证号:20211150
地上层数:8层 地下层数:1层
土地使用权证:皖(2019)合肥市不动产权第1110860号
套数:32套
规划许可证:建字第340111202010149号
预售许可面积:6978.32 ㎡
建筑结构:钢筋混凝土结构
网上销售总面积:6978.32 ㎡
用途:住宅
销售电话:0551-68135555
设计单位:梁黄顾建筑设计(深圳)有限公司
代理销售企业:
竣工日期:2022/7/30
交付日期:2023/6/30
主办单位:合肥市房地产信息管理中心 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
网络经营许可证 皖ICP备2020019676号 皖公网安备 34010302001992号